Vous trouverez ci-dessous les données de tous les certificats numériques des enseignants et Sastriques délivrés par le conseil des examens de l'ISKCON.
Toutes les années
Année | Bhakti Sastri | Bhakti Vaibhava | Bhakti Vedanta | Certificats des Enseignants |
---|---|---|---|---|
2024 | 4304 | 210 | 42 | 127 |
2023 | 3531 | 226 | 1 | 33 |
2022 | 1828 | 6 | 0 | 15 |
2021 | 223 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9886 | 442 | 43 | 175 |
2025
Mois | Bhakti Sastri | Bhakti Vaibhava | Bhakti Vedanta | Certificats des Enseignants | Nouveaux centres |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 196 | 2 | 3 | 50 | 2 |
Février | 350 | 118 | 2 | 1 | 1 |
Mars | 412 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Avril | 422 | 59 | 9 | 11 | 0 |
Mai | 268 | 79 | 2 | 38 | 3 |
2024
Mois | Bhakti Sastri | Bhakti Vaibhava | Bhakti Vedanta | Certificats des Enseignants | Nouveaux centres |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Février | 410 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mars | 974 | 25 | 10 | 0 | 1 |
Avril | 400 | 24 | 0 | 22 | 0 |
Mai | 324 | 5 | 0 | 18 | 2 |
Juin | 117 | 29 | 0 | 20 | 0 |
Juillet | 398 | 53 | 0 | 7 | 3 |
Août | 381 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Septembre | 204 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Octobre | 361 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Novembre | 300 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Décembre | 311 | 25 | 29 | 0 | 1 |
TOTAL | 4304 | 210 | 42 | 127 | 12 |
Nouveaux centres - 2024
Bhakti Sastri: 12 nouveaux centres
Bhakti Vaibhava: 3 nouveaux centres
Bhakti Vedanta: 2 nouveaux centres
Certificats des enseignants : 3 nouveaux centres
2023
Mois | Bhakti Sastri | Bhakti Vaibhava | Bhakti Vedanta | Certificats des Enseignants |
---|---|---|---|---|
Janvier | 124 | 0 | 0 | 28 |
Février | 321 | 99 | 0 | 0 |
Mars | 418 | 3 | 0 | 0 |
Avril | 144 | 1 | 0 | 0 |
Mai | 383 | 1 | 0 | 0 |
Juin | 273 | 22 | 0 | 0 |
Juillet | 176 | 49 | 0 | 0 |
Août | 309 | 22 | 0 | 0 |
Septembre | 268 | 3 | 0 | 33 |
Octobre | 100 | 0 | 1 | 0 |
Novembre | 413 | 17 | 0 | 0 |
Décembre | 283 | 9 | 0 | 0 |
TOTAL | 3212 | 226 | 1 | 61 |
2022
Mois | Bhakti Sastri | Bhakti Vaibhava | Bhakti Vedanta | Certificats des Enseignants |
---|---|---|---|---|
Janvier | 31 | 0 | 0 | 0 |
Février | 90 | 0 | 0 | 0 |
Mars | 75 | 0 | 0 | 12 |
Avril | 49 | 3 | 0 | 2 |
Mai | 131 | 0 | 0 | 1 |
Juin | 344 | 0 | 0 | 0 |
Juillet | 504 | 1 | 0 | 0 |
Août | 168 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 185 | 1 | 0 | 0 |
Octobre | 82 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 98 | 0 | 0 | 0 |
Décembre | 68 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1825 | 4 | 0 | 15 |