नीचे आपको इस्कॉन परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी अंकदर्शी (डिजिटल) शास्त्रीय और शिक्षक प्रमाणपत्रों का तथ्य मिलेगा |
सभी साल/वर्ष एक साथ
| वर्ष | भक्ति शास्त्री | भक्ति वैभव | भक्ति वेदांत | शिक्षक प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4304 | 210 | 42 | 127 |
| 2023 | 3531 | 226 | 1 | 33 |
| 2022 | 1828 | 6 | 0 | 15 |
| 2021 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 9886 | 442 | 43 | 175 |
2025
| Month | भक्ति शास्त्री | भक्ति वैभव | भक्ति वेदांत | शिक्षक प्रमाणपत्र | नए केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 196 | 2 | 3 | 50 | 2 |
| फ़रवरी | 350 | 118 | 2 | 1 | 1 |
| मार्च | 412 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| अप्रैल | 422 | 59 | 9 | 11 | 0 |
| मई | 268 | 79 | 2 | 38 | 3 |
| जून | 336 | 20 | 0 | 13 | 3 |
| जुलाई | 398 | 118 | 0 | 0 | 2 |
| अगस्त | 493 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| सितम्बर | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Month | भक्ति शास्त्री | भक्ति वैभव | भक्ति वेदांत | शिक्षक प्रमाणपत्र | नए केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| फ़रवरी | 410 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| मार्च | 974 | 25 | 10 | 0 | 1 |
| अप्रैल | 400 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| मई | 324 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| जून | 117 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| जुलाई | 398 | 53 | 0 | 7 | 3 |
| अगस्त | 381 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| सितम्बर | 204 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| अक्टूबर | 361 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| नवम्बर | 300 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| दिसम्बर | 311 | 25 | 29 | 0 | 1 |
| कुल | 4304 | 210 | 42 | 127 | 12 |
New Centers – 2024
भक्ति शास्त्री: 12 नए केंद्र खोले गए
भक्ति वैभव: 3 नए केंद्र खोले गए
भक्ति वेदांत : 2 नए केंद्र खोले गए
शिक्षक प्रमाणपत्र: 3 नए केंद्र खोले गए
2023
| Month | भक्ति शास्त्री | भक्ति वैभव | भक्ति वेदांत | शिक्षक प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 124 | 0 | 0 | 28 |
| फ़रवरी | 321 | 99 | 0 | 0 |
| मार्च | 418 | 3 | 0 | 0 |
| अप्रैल | 144 | 1 | 0 | 0 |
| मई | 383 | 1 | 0 | 0 |
| जून | 273 | 22 | 0 | 0 |
| जुलाई | 176 | 49 | 0 | 0 |
| अगस्त | 309 | 22 | 0 | 0 |
| सितम्बर | 268 | 3 | 0 | 33 |
| अक्टूबर | 100 | 0 | 1 | 0 |
| नवम्बर | 413 | 17 | 0 | 0 |
| दिसम्बर | 283 | 9 | 0 | 0 |
| कुल | 3212 | 226 | 1 | 61 |
2022
| Month | भक्ति शास्त्री | भक्ति वैभव | भक्ति वेदांत | शिक्षक प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 31 | 0 | 0 | 0 |
| फ़रवरी | 90 | 0 | 0 | 0 |
| मार्च | 75 | 0 | 0 | 12 |
| अप्रैल | 49 | 3 | 0 | 2 |
| मई | 131 | 0 | 0 | 1 |
| जून | 344 | 0 | 0 | 0 |
| जुलाई | 504 | 1 | 0 | 0 |
| अगस्त | 168 | 0 | 0 | 0 |
| सितम्बर | 185 | 1 | 0 | 0 |
| अक्टूबर | 82 | 0 | 0 | 0 |
| नवम्बर | 98 | 0 | 0 | 0 |
| दिसम्बर | 68 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 1825 | 4 | 0 | 15 |