Ниже приведены данные по всем цифровым сертификатам шастрических степеней и преподавателей шастр выданных Экзаменационной Коммисией ИСККОН (BoEx)
За все годы
| Год | "Бхакти-шастри" | "Бхакти-вайбхава" | "Бхакти-веданта" | Сертификат преподавателя шастр |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4304 | 210 | 42 | 127 |
| 2023 | 3531 | 226 | 1 | 33 |
| 2022 | 1828 | 6 | 0 | 15 |
| 2021 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 9886 | 442 | 43 | 175 |
2025
| Месяц | "Бхакти-шастри" | "Бхакти-вайбхава" | "Бхакти-веданта" | Сертификат преподавателя шастр | Новые центры |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 196 | 2 | 3 | 50 | 2 |
| Февраль | 350 | 118 | 2 | 1 | 1 |
| Март | 412 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Апрель | 422 | 59 | 9 | 11 | 0 |
| Май | 268 | 79 | 2 | 38 | 3 |
| Июнь | 336 | 20 | 0 | 13 | 3 |
| Июль | 398 | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Август | 493 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Сентябрь | 610 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Месяц | "Бхакти-шастри" | "Бхакти-вайбхава" | "Бхакти-веданта" | Сертификат преподавателя шастр | Новые центры |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 410 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Март | 974 | 25 | 10 | 0 | 1 |
| Апрель | 400 | 24 | 0 | 22 | 0 |
| Май | 324 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| Июнь | 117 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| Июль | 398 | 53 | 0 | 7 | 3 |
| Август | 381 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Сентябрь | 204 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| Октябрь | 361 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Ноябрь | 300 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Декабрь | 311 | 25 | 29 | 0 | 1 |
| ВСЕГО | 4304 | 210 | 42 | 127 | 12 |
Новые образовательные центры - 2024
Бхакти Шастры: 12 новых центров
Бхакти Вайбхава: 3 новых центра
Бхакти Веданта: 2 новых центра
Обучение преподавателей Шастр: 3 новых центра
2023
| Месяц | "Бхакти-шастри" | "Бхакти-вайбхава" | "Бхакти-веданта" | Сертификат преподавателя шастр |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 124 | 0 | 0 | 28 |
| Февраль | 321 | 99 | 0 | 0 |
| Март | 418 | 3 | 0 | 0 |
| Апрель | 144 | 1 | 0 | 0 |
| Май | 383 | 1 | 0 | 0 |
| Июнь | 273 | 22 | 0 | 0 |
| Июль | 176 | 49 | 0 | 0 |
| Август | 309 | 22 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 268 | 3 | 0 | 33 |
| Октябрь | 100 | 0 | 1 | 0 |
| Ноябрь | 413 | 17 | 0 | 0 |
| Декабрь | 283 | 9 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 3212 | 226 | 1 | 61 |
2022
| Месяц | "Бхакти-шастри" | "Бхакти-вайбхава" | "Бхакти-веданта" | Сертификат преподавателя шастр |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 75 | 0 | 0 | 12 |
| Апрель | 49 | 3 | 0 | 2 |
| Май | 131 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 344 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 504 | 1 | 0 | 0 |
| Август | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 185 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 98 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 68 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1825 | 4 | 0 | 15 |